4_Pack_Anti-Vibration_Mount_Steel_Rubber_Male-Female_M5_M6_M8_M10_M12_M16_Thread4
Dispatch in 24 hours Pick-Up Available Return:30-day buyer pays return postage
$37.71 – $285.19
"Add to Cart" button missing. Quantity Increment Buttons widget works only with "Add to Cart" button. Please add the button to the Single Product Template.
4 Pack Anti-Vibration Mount Steel Rubber 40 Hardness Male-Female M5 M6 M8 M10 M12 M16 Thread
4 Pack Anti-Vibration Mount Steel Rubber Male-Female M5 M6 M8 M10 M12 M16 Thread
Please choose your desired Hardness and Rubber Dimension from the drop down menu’s
The steel mount male-Female are widely used fro construction devices for elastic mounting for motors, compressors, pumps and various testing machinery. It is a simple and cost – efficient standard units for elastic mounting in which they are suited for compressive and axial loading applications.
Material:
- Steel grade of 5.6
- Steel
Temperature Range:
- -30°C to +80°C
Dimensions:
Secure Payment
Delivery: Varies
Aussie Owned
Warrenty Included
- 0.25kW 0.33HP 2800rpm 2Pole
- 0.55kW 0.75HP 2800rpm 2Pole
- 0.75kW 1HP 2800rpm 2Pole
- 1.1kW 1.5HP 2800rpm 2Pole
- 2.2kW 3HP 2800rpm 2Pole
- 3kW 4HP 2800rpm 2Pole
- 4kW 5.5HP 2800rpm 2Pole
- 0.18kW 0.25HP 1400rpm 4Pole
- 0.37kW 0.5HP 1400rpm 4Pole
- 0.55kW 0.75HP 1400rpm 4Pole
- 0.75kW 1HP 1400rpm 4Pole
- 1.1kW 1.5HP 1400rpm 4Pole
- 1.5kW 2HP 1400rpm 4Pole
- 2.2kW 3HP 1400rpm 4Pole
- 3kW 4HP 1400rpm 4Pole
- 3.7kW 5HP 1400rpm 4Pole
- 4kW 5.5HP 1400rpm 4Pole
- 0.75kW 1HP 940rpm 6Pole
- 1.1kW 1.5HP 945rpm 6Pole
- 1.5kW 2HP 945rpm 6Pole
- 0.37kW 0.5HP 2800rpm 2Pole
- 0.55kW 0.75HP 2800rpm 2Pole
- 0.72kW 1HP 2800rpm 2Pole
- 1.1kW 1.5HP 2800rpm 2Pole
- 1.5kW 2HP 2800rpm 2Pole
- 2.2kW 3HP 2800rpm 2Pole
- 3kW 4HP 2800rpm 2Pole
- 4kW 5.5HP 2800rpm 2Pole
- 5.5kW 7.5HP 2800rpm 2Pole
- 5.5kW 7.5HP 2930rpm 2Pole
- 7.5kW 10HP 2800rpm 2Pole
- 11kW 15HP 2800rpm 2pole
- 18.5kW 25HP 2800rpm 2pole
- 22kW 30HP 2800rpm 2pole
- 0.18kW 0.25HP 1400rpm 4Pole
- 0.37kW 0.5HP 1400rpm 4Pole
- 0.55kW 0.75HP 3/4HP 1400rpm 4Pole
- 0.72kW 1HP 1400rpm 4Pole
- 1.1kW 1.5HP 1400rpm 4Pole
- 1.5kW 2HP 1400rpm 4Pole
- 2.2kW 3HP 1400rpm 4Pole
- 3kW 4HP 1400rpm 4Pole
- 4kW 5.5HP 1400rpm 4Pole
- 5.5kW 7HP 1400rpm 4Pole
- 7.5kW 10HP 1400rpm 4Pole
- 11kW 15HP 1400rpm 4Pole
- 15kW 20HP 1400rpm 4Pole
- 22kW 30HP 1400rpm 4Pole
- 30kW 40HP 1400rpm 4pole
- 37kW 50HP 1400rpm 4Pole
- 45KW 60HP 1400rpm 4Pole
- 1.5kW 2HP 1400/970rpm 4/6Pole
- 1.1kW 1.5HP 905rpm 6Pole
- 1.5kW 2HP 905rpm 6Pole
- 2.2kW 3HP 960rpm 6Pole
- ATA Remotes
- Avanti Remotes
- B&D Remotes
- Beninca Remotes
- BFT Remotes
- Boss Steel-line Remotes
- CAME Remotes
- Centsys Remotes
- DEA Remotes
- Ditec Remotes
- FAAC Remotes
- Genius Remotes
- Gliderol Remotes
- King Gate Remotes
- LIFE Remotes
- Merlin Remotes
- Motostar Remotes
- NICE Remotes
- Other Remotes
- Smart Gate Opener Remote
- Superlift Remotes
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 55 × 30 cm |
Size | M5, 16mm (D) x 15mm (H), M6, 19mm (D) x 19mm (H), M6, 20mm (D) x 25mm (H), M6, 25mm (D) x 20mm (H), M8, 25mm (D) x 22mm (H), M8, 25mm (D) x 30mm (H), M8, 30mm (D) x 22mm (H), M8, 30mm (D) x 30mm (H), M10, 35mm (D) x 25mm (H), M10, 40mm (D) x 40mm (H), M10, 50mm (D) x 40mm (H), M10, 50mm (D) x 50mm (H), M10, 55mm (D) x 38mm (H), M12, 60mm (D) x 50mm (H), M12, 75mm (D) x 55mm (H), M12, 80mm (D) x 60mm (H), M16, 100mm (D) x 55mm (H) |
RELATED PRODUCTS
No products found